お車でお越しの方
住所:〒567-0052 大阪府茨木市室山1-2-2
TEL:072-643-6921
[京都・茨木方面から]
名神高速茨木IC西または、府道14号大阪高槻京都線の畑田交差点で国道171号線に合流。中河原交差点を北に進み、福井郵便局前交差点を西に左折し500m。警察病院前交差点を右折。
[箕面方面から]
国道171号線を東へ、豊原町交差点を北上し、突き当りのT字路を右折し約250m直進、警察病院前交差点を左折。
電車でお越しの方
JR京都線「茨木駅」、阪急京都線「茨木市駅」、大阪モノレール彩都線「豊川駅」より無料送迎バスを運行しております。
バス乗り場までのルート
・JR京都線「茨木駅」~バス乗り場まで(PDF)
・阪急京都線「茨木市駅」~バス乗り場まで(PDF)
・大阪モノレール彩都線「豊川駅」~バス乗り場まで(PDF)
※詳しくは下記時刻表をご覧ください
北大阪ほうせんか病院 送迎バス時刻表
2024年10月1日よりダイヤを改正しております。バス時刻表PDFはこちら
JR茨木駅・阪急茨木市駅方面(平日)
ほうせんか病院 | 北大阪 | 阪急茨木 | JR茨木 | 北大阪 | ほうせんか病院 | ||||||||||||||||||
– | – | 7:15 | 7:20 | 7:38 | 7:40 | ||||||||||||||||||
– | – | 7:35 | 7:40 | 8:00 | 8:02 | ||||||||||||||||||
– | – | 7:45 | 7:50 | 8:10 | 8:12 | ||||||||||||||||||
– | – | 8:00 | 8:05 | 8:25 | 8:27 | ||||||||||||||||||
8:40 | 8:42 | 9:00 | 9:10 | 9:28 | 9:30 | ||||||||||||||||||
9:15 | 9:17 | 9:35 | 9:45 | 10:05 | 10:07 | ||||||||||||||||||
9:30 | 9:32 | 9:50 | 10:00 | 10:20 | 10:22 | ||||||||||||||||||
10:20 | 10:22 | 10:40 | 10:50 | 11:10 | 11:12 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:02 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 11:52 | ||||||||||||||||||
12:00 | 12:02 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 12:52 | ||||||||||||||||||
12:45 | 12:47 | 13:05 | 13:15 | 13:35 | 13:37 | ||||||||||||||||||
13:30 | 13:32 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:22 | ||||||||||||||||||
14:00 | 14:02 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:42 | ||||||||||||||||||
14:30 | 14:32 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | 15:22 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:02 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 15:52 | ||||||||||||||||||
15:30 | 15:32 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:22 | ||||||||||||||||||
16:30 | 16:32 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:22 | ||||||||||||||||||
17:20 | – | 降車のみ | 降車のみ | – | 18:10 | ||||||||||||||||||
– | 17:20 | 17:40 | 17:50 | – | – | ||||||||||||||||||
17:40 | 17:42 | 18:00 | 18:10 | – | 18:30 | ||||||||||||||||||
18:10 | 18:12 | 18:30 | 18:40 | – | 19:00 | ||||||||||||||||||
19:20 | 19:22 | 19:35 | 19:40 | – | 20:00 | ||||||||||||||||||
20:20 | 20:22 | 降車のみ | 降車のみ | – | 終了 |
JR茨木駅・阪急茨木市駅方面(土曜日)
ほうせんか病院 | 北大阪 | 阪急茨木 | JR茨木 | 北大阪 | ほうせんか病院 | ||||||||||||||||||
– | – | 7:15 | 7:20 | 7:38 | 7:40 | ||||||||||||||||||
– | – | 7:45 | 7:50 | 8:10 | 8:12 | ||||||||||||||||||
– | – | 8:00 | 8:05 | 8:25 | 8:27 | ||||||||||||||||||
8:40 | 8:42 | 9:00 | 9:10 | 9:28 | 9:30 | ||||||||||||||||||
9:15 | 9:17 | 9:35 | 9:45 | 10:05 | 10:07 | ||||||||||||||||||
9:30 | 9:32 | 9:50 | 10:00 | 10:20 | 10:22 | ||||||||||||||||||
10:15 | 10:17 | 10:35 | 10:45 | 11:05 | 11:07 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:02 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 11:52 | ||||||||||||||||||
12:00 | 12:02 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 12:52 | ||||||||||||||||||
12:30 | 12:32 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:22 | ||||||||||||||||||
13:30 | 13:32 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:22 | ||||||||||||||||||
14:30 | 14:32 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | 15:22 | ||||||||||||||||||
15:30 | 15:32 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:22 | ||||||||||||||||||
17:20 | 17:22 | 17:40 | 17:50 | – | 18:10 | ||||||||||||||||||
18:10 | 18:12 | 18:30 | 18:40 | – | 19:00 | ||||||||||||||||||
19:20 | 19:22 | 19:35 | 19:40 | – | 20:00 | ||||||||||||||||||
20:20 | 20:22 | 降車のみ | 降車のみ | – | 終了 |
JR茨木駅・阪急茨木市駅方面(日曜日・祝日)
ほうせんか病院 | 北大阪 | 阪急茨木 | JR茨木 | 北大阪 | ほうせんか病院 | ||||||||||||||||||
– | – | 7:15 | 7:20 | 7:38 | 7:40 | ||||||||||||||||||
– | – | 8:00 | 8:05 | 8:25 | 8:27 | ||||||||||||||||||
9:30 | 9:32 | 9:50 | 10:00 | 10:20 | 10:22 | ||||||||||||||||||
10:30 | 10:32 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:22 | ||||||||||||||||||
12:00 | 12:02 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 12:52 | ||||||||||||||||||
13:30 | 13:32 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:22 | ||||||||||||||||||
14:30 | 14:32 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | 15:22 | ||||||||||||||||||
15:30 | 15:32 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:22 | ||||||||||||||||||
16:30 | 16:32 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:22 | ||||||||||||||||||
17:20 | 17:22 | 17:40 | 17:50 | – | 18:10 | ||||||||||||||||||
18:10 | 18:12 | 18:30 | 18:40 | – | 19:00 | ||||||||||||||||||
19:20 | 19:22 | 19:35 | 19:40 | – | 20:00 |
サニータウン・安威方面※土曜日・日曜日・祝日は運休
ほうせんか | 北大阪 | アルプラザ | 7丁目バス停 | 緑地公園 | 幼稚園 | 保育園 | サニータウンバス停 | 安威 | 塚原口 | 安威南口 | 安威団地 | 北大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:28 | 8:30 | – | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 8:44 | 8:47 | 8:48 | 8:49 | 8:50 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:28 | 9:30 | – | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:43 | 9:44 | 9:47 | 9:48 | 9:49 | 9:50 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:28 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 12:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:28 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 13:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:08 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:45 |
箕面萱野駅・豊川駅・新郡山方面(平日)
※土曜日・日曜日・祝日は箕面萱野駅直行便のみ運行
※土曜日・日曜日・祝日は箕面萱野駅直行便のみ運行
北大阪 | ほうせんか病院 | 郡山団地バス停 | 井口台茨木ヒルズ | 豊川駅 | 箕面萱野駅 | 北大阪 | ほうせんか病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | 7:50 | 8:15 | 8:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 | 8:22 | 8:30 | 8:31 | 8:40 | 8:55 | 9:20 | 9:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 9:32 | 9:40 | 9:41 | 9:50 | 10:05 | 10:30 | 10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:02 | 11:10 | 11:11 | 11:20 | 11:35 | 12:00 | 12:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:02 | 12:10 | 12:11 | 12:20 | 12:35 | 13:00 | 13:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 13:32 | 13:40 | 13:41 | 13:50 | 14:05 | 14:30 | 14:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:02 | 16:10 | 16:11 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 17:30 | – | – | – | 17:55 | – | 18:20 |
箕面萱野駅(土曜日)
北大阪 | ほうせんか病院 | 箕面萱野駅 | 北大阪 | ほうせんか | ||||||||||||||||||||
– | – | 7:50 | 8:15 | 8:17 | ||||||||||||||||||||
8:20 | 8:22 | 8:45 | 9:10 | 9:12 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:02 | 9:25 | 9:50 | 9:52 | ||||||||||||||||||||
10:30 | 10:32 | 10:55 | 11:20 | 11:22 | ||||||||||||||||||||
11:30 | 11:32 | 11:55 | 12:20 | 12:22 | ||||||||||||||||||||
17:20 | 17:22 | 17:45 | – | 18:10 |
箕面萱野駅(日曜日・祝日)
北大阪 | ほうせんか病院 | 箕面萱野駅 | 北大阪 | ほうせんか | ||||||||||||||||||||
17:30 | 17:32 | 17:55 | – | 18:20 |