整形外科
整形外科について
患者様の日常生活をより改善していく
骨折・関節・脊椎・手の外科など、幅広い整形外科疾患に専門医が対応。
変性疾患・救急からリハビリまで一貫した治療を提供します。
●主な対象疾患と診療内容
- •高齢者の骨折
- 股関節周囲骨折・脊椎圧迫骨折に対し、救急・入院・回復期リハビリに対応
- •関節疾患
- 変形性膝・股関節症に対して人工関節置換術を実施
- •手・上肢疾患
- しびれ・変形に対して、検査・保存療法・再建術に対応
- •骨粗しょう症・関節リウマチ
- 薬物療法と最新技術を活用(大阪大学の専門医が週1回診察)
●アピールポイント
地域の医療機関と密に連携し、専門的治療が必要な症例を受け入れています。
●手術症例数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (9/30まで) | |
| 脊椎 | 142 | 150 | 140 | 85 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 45 | 39 | 35 | 19 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 29 | 35 | 33 | 18 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 13 | 21 | 18 | 13 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 21 | 14 | 20 | 7 |
| 椎間板摘出術(後方摘出術) | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 5 | 11 | 6 | |
| 内視鏡下椎弓形成術 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 内視鏡下椎弓切除術 | 1 | |||
| その他 | 10 | 16 | 10 | 3 |
| 外傷・手外科 | 61 | 78 | 59 | 41 |
| 上肢骨折 | 18 | 34 | 25 | 15 |
| 下肢骨折 | 22 | 24 | 16 | 15 |
| 手外科手術 | 21 | 20 | 18 | 11 |
| 関節 | 32 | 28 | 14 | 13 |
| 人工膝関節置換術(再置換含む) | 23 | 20 | 9 | 8 |
| 人工股関節置換術(再置換含む) | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 人工骨頭挿入術(股) | 2 | 3 | 1 | 4 |
| その他整形外科手術 | 3 | 13 | 7 | 8 |
| 合計 | 238 | 269 | 220 | 147 |
Copyright(C) 北大阪ほうせんか病院 All Rights Reserved.



